★産品(pǐn)性能可靠(kào),使用壽命(ming)長
★采用獨(dú)特的密封(feng)系統設計(ji),有效的解(jiě)決了漏油(you)、幹摩🏃🏻♂️擦現(xiàn)㊙️象的發生(sheng)
外形安裝(zhuāng)尺寸(括号(hào)内的尺寸(cùn)表示可以(yǐ)根據廠家(jiā)的要求進(jìn)行更🎯改)

型(xíng)号 | 缸徑(mm) | 杆(gan)徑(mm) | 行程(mm) | 安(ān)裝距(mm) | 額定(dìng)壓力(MPa) | 額定(dìng)推力(t) | 載重(zhong)範圍(t) | 容積(jī)(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-E160×490ST | 160 | 70 | 490 | 860 | 16 | 32.1 | 10~20 | 7.97 |
HG-E160×560ST | 160 | 70 | 560 | 1000 | 16 | 32.1 | 10~20 | 9.10 |
HG-E160×650SX | 160 | 70 | 650 | 1000 | 16 | 32.1 | 10~20 | 10.57 |
HG-E160×680ST | 160 | 70 | 680 | 1140 | 16 | 32.1 | 10~20 | 12.16 |
HG-E160×700BH | 160 | 70 | 700 | 1025 | 16 | 32.1 | 10~20 | 11.38 |
HG-E160×720ZY | 160 | 70 | 720 | 1125 | 16 | 32.1 | 10~20 | 11.71 |
HG-E160×780ST | 160 | 70 | 780 | 1145 | 16 | 32.1 | 10~20 | 12.68 |
HG-E160×790SX | 160 | 80 | 790 | 1155 | 16 | 32.1 | 10~20 | 11.91 |
HG-E160×800BH | 160 | 70 | 800 | 1125 | 16 | 32.1 | 10~20 | 13.01 |
•
•
