TG110系列
★性(xing)能穩定,質(zhi)量可靠,廣(guǎng)泛用于雙(shuāng)缸腹舉農(nong)用車上

TG110系列
★性(xing)能穩定,質(zhi)量可靠,廣(guǎng)泛用于雙(shuāng)缸腹舉農(nong)用車上
★安(an)全可靠,使(shǐ)用壽命長(zhang)
★尺寸精度(du)控制極為(wei)嚴格,可保(bǎo)證雙缸或(huò)多缸同時(shí)🈚使用同步(bù)性,降低出(chū)現舉升偏(piān)差造成的(de)側翻等故(gù)⭐障風險。
外(wài)形安裝尺(chǐ)寸(括号由(yóu)尺寸可根(gen)據廠家要(yào)求作改動(dòng))
型号 | 缸徑(jing)(mm) | 行程(mm) | 安裝(zhuāng)距(mm) | 額定壓(ya)力(MPa) | 額定推(tuī)力(t) | 載重範(fan)圍(t) |
2TG-D110×900NC | 110 | 900 | 150 | 10 | 9.5 | 5~10 |
2TG-D110×980ZY | 110 | 980 | 150 | 10 | 9.5 | 5~10 |
2TG-D110×1020ST | 110 | 1020 | 140 | 10 | 9.5 | 5~10 |
3TG-D110×1020ST | 110 | 1020 | 150 | 10 | 9.5 | 5~10 |
3TG-D110×1170ST | 110 | 1170 | 150 | 10 | 9.5 | 5~10 |
3TG-D110×1350ST | 110 | 1350 | 150 | 10 | 9.5 | 5~10 |
3TG-D110×1530ST | 110 | 1530 | 150 | 10 | 9.5 | 5~10 |
›
•