
| 産(chǎn)品型号(hào) | 行程 | 安(an)裝距 | 額(é)定壓力(li) | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | B1 | B2 | B3 | B4 | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m臂架6油(you)缸 | 338 | 623 | 35 | 623 | 83 | 50 | 54 | 40 | 40 | 64 | 70 | 80 | 40 | 101 | 30 | 67 | 30 | M10 | M10 |
| 52m臂架(jià)6油缸 | 306 | 610 | 35 | 610 | 33 | 50 | 75 | 45 | 45 | 84 | 84 | 80 | 40 | 143 | 60 | 58 | 25 | M10 | M10 |
| 56m臂(bì)架6油缸(gang) | 324 | 616 | 33 | 616 | 425 | 50 | 61 | 40 | 40 | 64 | 70 | 80 | 40 | 118 | 50 | 58 | 25 | M10 | M10 |
| 57m臂架6油(yóu)缸 | 324 | 616 | 33 | 616 | 425 | 50 | 61 | 40 | 40 | 64 | 70 | 80 | 40 | 118 | 50 | 58 | 25 | M10 | M10 |
| 61m臂架(jia)6油缸 | 1005 | 1415 | 35 | 1415 | 265 | 60 | 90 | 70 | 70 | 120 | 120 | 180 | 100 | 216 | 80 | 102 | 40 | M10 | M10 |
›
›·
·›·